Hành trình hạnh phúc – Khám phá thế giới, kết nối giá trị
Đặt tour ngay hôm nay để bắt đầu hành trình của bạn!
Điểm đến của chúng tôi
-
-
TOUR TRONG NƯỚC
4 Địa điểm
-
TOUR THIẾT KẾ RIÊNG
0 Địa điểm
Khách hàng nói gì về Hành Trình Vàng?
"Nhờ Hành Trình Vàng, tôi đã có một hành trình du học suôn sẻ và đầy cảm hứng. Rất cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình từ các bạn."
- Lê Thị B, Hà Nội -
Khách hàng nói gì về Hành Trình Vàng?
"Tôi và gia đình đã có một chuyến đi tuyệt vời đến Nhật Bản, mọi thứ được tổ chức hoàn hảo. Cảm ơn Hành Trình Vàng đã mang lại những trải nghiệm đáng nhớ!"
- Nguyễn Thị Mai, TP. Hồ Chí Minh -
Khách hàng nói gì về Hành Trình Vàng?
"Golden Adventure Travel mang đến hành trình khám phá Việt Nam đầy ý nghĩa và thú vị. Tôi chắc chắn sẽ quay lại!"
- John Smith, Australia -
Khách hàng nói gì về Hành Trình Vàng?
TOUR NỔI BẬT
BANGKOK – PATTAYA | 5N4D | THỨ 4 HÀNG TUẦN
XEM CHƯƠNG TRÌNH TOUR TẠI ĐÂY↵
----------------------------------------------------------------------------------------------------------| NGÀY KHỞI HÀNH | CHUYẾN BAY | GIÁ TOUR TRỌN GÓI (VND) | |||
| NGƯỜI LỚN (Trên 11 Tuổi) | TRẺ EM (2 => Dưới 11t) | EM BÉ (Dưới 2 Tuổi) | |||
| Ngủ chung giường người lớn | |||||
| THÁNG 01 | 04, 08, 11,15, 18, 22 | Chuyến đi VJ801 09:15 Chuyến về VJ802 11:45 | 7.390.000 | 6.690.000 | 2.290.000 |
| 25 (26 Âm Lịch) | 8.990.000 | 8.090.000 | 2.690.000 | ||
| 29 (Mùng 1 Tết Âm Lịch) | 10.990.000 | 9.890.000 | 3.290.000 | ||
| THÁNG 02 | 01 (Mùng 4 Tết Âm Lịch) | 10.990.000 | 9.890.000 | 3.290.000 | |
| 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 | 7.390.000 | 6.690.000 | 2.290.000 | ||
| THÁNG 03 | 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 | 7.390.000 | 6.690.000 | 2.290.000 | |
| THÁNG 04 | 09, 16, 23 | 7.390.000 | 6.690.000 | 2.290.000 | |
| 12 (Tết Thái) | 9.990.000 | 9.890.000 | 3.290.000 | ||
| 30 (Lễ 30/04) | 9.990.000 | 8.990.000 | 2.990.000 | ||
| THÁNG 05 | 07, 14, 21, 28 | 7.390.000 | 6.690.000 | 2.290.000 | |
| THÁNG 06 | 04, 11, 18, 25 | 7.990.000 | 7.190.000 | 2.390.000 | |
| THÁNG 08 | 09, 16, 23 | 7.990.000 | 7.190.000 | 2.390.000 | |
| THÁNG 07 | 02,09,16,23,30 | Chuyến đi VJ803 11:15 Chuyến về VJ804 13:50 | 8.490.000 | 7.790.000 | 3.390.000 |
| THÁNG 08 | 06 | 8.490.000 | 7.790.000 | 3.390.000 | |
| 13,20,27 | 7.690.000 | 6.990.000 | 2.590.000 | ||
| THÁNG 09 | 03,10,17,24 | 7.690.000 | 6.990.000 | 2.590.000 | |
| THÁNG 10 | 01,08,15,22,29 | 7.690.000 | 6.990.000 | 2.590.000 | |
| THÁNG 11 | 05,12,19,26 | 7.690.000 | 6.990.000 | 2.590.000 | |
| THÁNG 12 | 03,10,17 | 7.690.000 | 6.990.000 | 2.590.000 | |
| 24 | 8.490.000 | 7.790.000 | 3.390.000 | ||
| Phụ thu phòng đơn: 90USD/KHÁCH/TOUR (ngày thường) | |||||
BANGKOK - PATTAYA 5N4D
Bangkok và Pattaya là hai điểm đến nổi tiếng của Thái Lan, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Bangkok, thủ đô sôi động, là sự hòa quyện giữa nét hiện đại và truyền thống với những tòa nhà chọc trời, cung điện lộng lẫy như Hoàng Cung Thái Lan, cùng các ngôi chùa cổ kính như Wat Arun, Wat Pho. Thành phố này còn nổi bật với nền ẩm thực đường phố phong phú và các trung tâm mua sắm sầm uất như Siam Paragon, CentralWorld.
Tour hấp dẫn
-

TRÙNG KHÁNH – VŨ LONG | NOSHOP | 5N5D
15,490,000₫ Đặt tour -

LỆ GIANG – ĐẠI LÝ – SHANGRILA | 6N5D | NOSHOP
16,990,000₫ Đặt tour -

THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN | 5N4D | THỨ 4 HÀNG TUẦN
15,990,000₫ Đặt tour -

BANGKOK – PATTAYA | 5N4D | THỨ 7 HÀNG TUẦN
7,390,000₫ Đặt tour -

BẮC KINH – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN – THƯỢNG HẢI | NOSHOP
25,990,000₫ Đặt tour -

THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN | NOSHOP + FREEDAY | THỨ 6 HÀNG TUẦN
15,990,000₫ Đặt tour -

NHẬT BẢN | CUNG ĐƯỜNG VÀNG | 5N5D
26,990,000₫ Đặt tour -

HÀN QUỐC | SEOUL – NAMI – EVERLAND – STARFILED | 5N4D
14,590,000₫ Đặt tour